Palivové a krbové dřevo
Vyrábíme je pouze z tvrdých listnatých dřevin (dub, buk, a méně habr, jasan, javor).
Štípané palivové a krbové dříví vyrábíme a dodáváme v těchto variantách:
- Volně sypané
- Skládané na paletě
V dřevinách:
- Buk
- Dub
Nebo jako mix:
- Jasan, javor, habr, dub
Délky:
- 33 cm
- 50 a 100 cm na objednávku
| Délka polen 33 cm (prms) | 1100 Kč |
|---|---|
| Délka polen 50 cm (prms) | - Kč |
| Délka polen 100 cm (prms) | - Kč |
| Délka polen 33 cm (prm) | 1550 Kč |
|---|---|
| Délka polen 50 cm (prm) | 1450 Kč |
| Délka polen 100 cm (prm) | - Kč |
| Délka polen 33 cm (prms) | 950 Kč |
|---|---|
| Délka polen 50 cm (prms) | - Kč |
| Délka polen 100 cm (prms) | - Kč |
| Tvrdost | Kg/cm2 | Dřevina | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 350 | smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy | velmi měkká |
| 2 | 351 - 500 | modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak | měkká |
| 3 | 501 - 650 | kaštan jedlý, platan, jilmy, líska | středně tvrdá |
| 4 | 651 - 1000 | dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr | tvrdá |
| 5 | 1001 - 1500 | dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz | velmi tvrdá |
| 6 | nad 1501 | eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny | neobyčejně tvrdá |
| Dřevo | Čerstvé | Na vzduchu vyschlé | Uměle dosušené |
|---|---|---|---|
| Borovice lesní | 700 | 520 | 510 |
| Borovice černá | 900 | 670 | 540 |
| Bříza | 940 | 600 | 590 |
| Buk | 990 | 720 | 570 |
| Douglaska | 910 | 570 | 550 |
| Dub cer | 1110 | 850 | 730 |
| Dub letní a zimní | 1000 | 760 | 660 |
| Habr | 1080 | 820 | 720 |
| Jasan | 920 | 720 | 620 |
| Javor Klen | 980 | 660 | 530 |

