Elektronický digitální vlhkoměr GANN UNI 2
Použití: stavební vlhkost 0-199 indikátor, vlhkost vzduchu 5-98% rel. vlhkosti, teplota -199 do +600°C, vlhkost dřeva 40-200%.
| MB 35 | Pro evidenci povrchové vlhkosti betonu.Rozsah 1-8% (podle zkoušky). |
|---|---|
| B 50 | Poznání vlhkosti stavebních hmot všech druhů se speciálním patentově chráněným průběhem měření. Měření bez rušení prostřednictvím koncentrované vysoké frekvence. Rozsah měření 1: 0-199 jednotek Rozsah měření 2: 0,3-8,5 váh.% nebo 0,3-6,5CM% (přepočítací tabulka) |
| B 60 | Poznání vlhkosti stavebních hmot všech druhů se speciálním patentově chráněným průběhem měření. Měření bez rušení prostřednictvím koncentrované vysoké frekvence. Zabudovaná mezní hodnota s akustickou signalizací. Rozsah měření 1: 0-199 jednotek Rozsah měření 2: 0,3-8,5 váh.% nebo 0,3-6,5CM% (přepočítací tabulka) Je možné měření vlhkosti dalších stavebních hmot odporovou metodou, rozsah 0 - 80 jednotek (přepočítací tabulka). |
| RF-T | Sekundově rychlé měření vlhkosti a teploty vzduchu. Rozsah měření 5-98% rel. vlhkosti nebo -10 - 80°C. |
| IR 40 | Sekundověrychlé zaevidování povrchové teploty infračerveným senzorem. Rozsah měření: -20 - 199,9°C |
| PT100 | Sekundověrychlé měření teploty přes 10 výměnných čidel. Rozsah měření: -199,9 - 600°C |
| MH 34 | Pro evidenci vysokých vlhkostí jehličnatého dřeva. Rozsah měření: 40-200% vlhkosti dřeva |
Technická data:
- Přímé odečtení vlhkosti na dispeji. Chyba 0,1 jednotky.
- Rozměry: délka 140 x šířka 90 x výška 42 / 50 mm. Váha bez příslušenství 230 g.
- Potřeba proud: 9-V- baterie nebo Ni-Cd-Akku (zvláštní příslušenství).
| pro stavební vlhkost: | MB 35, B 50,B 60, RF-T 31, RF-T 36, M 6, M 6 - 150, M 6 - 250, M 6 - Bi200/300, M 20, M 20-OF 15, M 20-Bi 200/300, M 21 - 100/250, M 25 |
|---|---|
| pro vlhkost vzduchu: | RF-T 28, RF-T 31, RF-T 32, RF-T 36 |
| pro teplotu: | IR 40, OT 100, OTW 90, ET 10, ET 50, TT 30/40, LT 20, FT 2 do FT 30 |
| pro vlhkost dřeva: | MH 34, speciální elektrody pro vysoké vlhkosti |
Obj. č. 1550 (přístroj bez příslušenství) - přibližná cena: 9.030,- Kč
Obj. č. 2550 (včetně zarážecí elektrody M 6, výměnných hrotů 23,40 a 60 mm, balení kontaktní hmoty, měřící kabel MK 8, kufr) - přibližná cena: 13.230,- Kč
Obj. č. 2553 (včetně aktivní elektrody B 50 pro měření stavební vlhkosti, zarážecí elektrody M 6, výměnných hrotů 23,40 a 60 mm, balení kontaktní hmoty, měřící kabel MK 8, kufr) - přibližná cena: 20.580,- Kč
Obj. č. 2551 (včetně hloubkové elektrody M 21 - 100, balení kontaktní hmoty, včetně aktivní elektrody B 60 pro měření stavební vlhkosti, s nastavením mezních hodnot s akustickým signálem, včetně aktivní elektrody RF-T 28 pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, včetně aktivní elektrody IR 40 pro měření povrchové teploty infračeveným senzorem, měřící kabel MK 8, kufr) - přibližná cena: 35.490,- Kč
Obj. č. 2552 (včetně aktivní elektrody B 50 pro měření stavební vlhkosti, včetně aktivní elektrody RF-T 28 pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, včetně zarážecí elektrody M 6, výměnných hrotů, balení kontaktní hmoty, měřící kabel MK 8, kufr) - přibližná cena: 25.200,- Kč